CNMA
ID:CO:CINEMA21
Cinema XXI
- Stock
news impact assignment basic | general | |||||
public peers | general | Aug 8, 2024 3:03 AM | f73d26f3 | |||
news daily refresh | general | |||||
news processing daily refresh | general | |||||
news impact assignment daily | general | |||||
news processing basic | general | |||||
company summary | general | |||||
signals | general | |||||
crunchbase trigger | general | Oct 30, 2024 1:02 PM | ac75dfa2 | |||
crunchbase profile | general | Oct 31, 2024 2:03 AM | 873583cb | |||
li profile | general | Aug 8, 2024 3:03 AM | 3a181cec | |||
translate crunchbase fundingrounds | general | Nov 6, 2024 3:12 PM | 0947668c | |||
peers | general | Aug 8, 2024 3:03 AM | 96cd2496 | |||
news basic | general | Aug 8, 2024 3:03 AM | 32bea47a | |||
bundesanzeiger | filings | |||||
financials download nd | financials | |||||
private financials | financials |
af30c638-e268-433b-92ed-ff9aa18e9a6e