NSE:BRITANNIA
Britannia Industries Limited
- Stock
Last Close
5,438.90
02/05 08:51
Market Cap
1.39T
Beta: 0.44
Volume Today
251.97K
Avg: 306.91K
PE Ratio
48.64
PFCF: 2,041.90
Dividend Yield
1.41%
Payout:0%
Preview
Full access to financials is available to subscribers only. Please support our work and get full access to all features. You can cancel anytime. If you'd like a demo, free trial or have any questions, please checkout the help page
Jan '15 | Mar '15 | Jun '15 | Sep '15 | Jan '16 | Mar '16 | Jun '16 | Sep '16 | Jan '17 | Mar '17 | Jun '17 | Sep '17 | Jan '18 | Mar '18 | Jun '18 | Sep '18 | Jan '19 | Mar '19 | Jun '19 | Sep '19 | Jan '20 | Mar '20 | Jun '20 | Sep '20 | Dec '20 | Mar '21 | Jun '21 | Sep '21 | Dec '21 | Mar '22 | Jun '22 | Sep '22 | Dec '22 | Mar '23 | Jun '23 | Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net income | 2.37B - | 1.67B 29.55% | 1.90B 13.40% | 2.19B 15.27% | 2.99B 36.98% | 1.99B 33.54% | 2.19B 10.10% | 2.34B 6.76% | 3.26B 39.35% | 2.11B 35.30% | 2.16B 2.47% | 2.61B 20.79% | 3.80B 45.41% | 2.64B 30.56% | 2.58B 2.04% | 3.03B 17.33% | 4.42B 45.96% | 2.97B 32.79% | 2.51B 15.55% | 4.04B 61.02% | 4.61B 14.04% | 3.75B 18.70% | 5.46B 45.62% | 4.98B 8.72% | 4.56B 8.51% | 3.64B 20.06% | 3.90B 6.93% | 3.84B 1.37% | 3.71B 3.39% | 3.80B 2.34% | 3.37B 11.17% | 4.93B 46.18% | 9.32B 89.02% | 5.59B 40.08% | 4.58B 18.10% | 5.88B 28.42% | 5.56B 5.31% | 5.38B 3.25% | 5.06B 6.06% | |
depreciation and amortization | 361.20M - | 361.20M 0% | 361.20M 0% | 361.20M 0% | 283.52M 21.50% | 283.52M 0% | 283.52M 0% | 298.18M - | 298.18M 0% | 298.18M 0% | 355.18M - | 355.18M 0% | 355.18M 0% | 404.70M - | 404.70M 0% | 404.70M 0% | 462.02M - | 462.02M 0% | 462.02M 0% | 462.02M 0% | 516.60M - | 579.60M 12.20% | 653.30M 12.72% | 707.60M 8.31% | 716.80M 1.30% | 780.90M 8.94% | ||||||||||||||
deferred income tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock based compensation | 13.68M - | 13.68M 0% | 13.68M 0% | 21.60M - | 21.60M 0% | 21.60M 0% | 40.30M - | 40.30M 0% | 40.30M 0% | 53.95M - | 53.95M 0% | 53.95M 0% | 53.95M 0% | 189.40M - | 152.20M - | 604.50M - | ||||||||||||||||||||||||
change in working capital | 63.35M - | 63.35M 0% | 63.35M 0% | 63.35M 0% | 339.02M 435.16% | 339.02M 0% | 339.02M 0% | -1.13B - | -1.13B 0% | -1.13B 0% | 570.67M - | 570.67M 0% | 570.67M 0% | -6.22M - | -6.22M 0% | -6.22M 0% | 318.48M - | 318.48M 0% | 318.48M 0% | 318.48M 0% | ||||||||||||||||||||
accounts receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory | 43.73M - | 43.73M 0% | 43.73M 0% | 43.73M 0% | -87.60M 300.34% | -87.60M 0% | -87.60M 0% | -553.38M - | -553.38M 0% | -553.38M 0% | 21.90M - | 21.90M 0% | 21.90M 0% | -318.02M - | -318.02M 0% | -318.02M 0% | 107.47M - | 107.47M 0% | 107.47M 0% | 107.47M 0% | ||||||||||||||||||||
accounts payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other working capital | 19.63M - | 19.63M 0% | 19.63M 0% | 19.63M 0% | 426.63M 2,073.89% | 426.63M 0% | 426.63M 0% | -575.02M - | -575.02M 0% | -575.02M 0% | 548.77M - | 548.77M 0% | 548.77M 0% | 311.80M - | 311.80M 0% | 311.80M 0% | 211M - | 211M 0% | 211M 0% | 211M 0% | ||||||||||||||||||||
other non cash items | -1.34B - | -635.90M 52.45% | -860M 35.24% | -1.15B 33.69% | -1.21B 5.58% | -209.43M 82.75% | -410.43M 95.98% | -2.34B 470.02% | -1.34B 42.71% | -189.35M 85.87% | -241.45M 27.52% | -2.61B 981.18% | -1.62B 37.89% | -461.52M 71.54% | -407.73M 11.66% | -3.03B 643.07% | -1.97B 34.93% | -521.73M 73.54% | -59.63M 88.57% | -4.04B 6,679.37% | -1.73B 57.13% | -870.63M 49.76% | -2.58B 196.35% | -2.10B 18.44% | -4.56B 116.57% | -3.83B 15.91% | -3.90B 1.64% | -3.84B 1.37% | -3.71B 3.39% | -3.95B 6.44% | -3.37B 14.59% | -4.42B 30.87% | -8.74B 98.01% | -6.24B 28.64% | -3.87B 38.01% | -5.16B 33.38% | -4.78B 7.29% | -5.38B 12.54% | -5.06B 6.06% | |
net cash provided by operating activities | 1.46B - | 1.46B 0% | 1.46B 0% | 1.46B 0% | 2.40B 64.49% | 2.40B 0% | 2.40B 0% | 1.10B - | 1.10B 0% | 1.10B 0% | 3.12B - | 3.12B 0% | 3.12B 0% | 2.89B - | 2.89B 0% | 2.89B 0% | 3.71B - | 3.71B 0% | 3.71B 0% | 3.71B 0% | 189.40M - | 152.20M - | 1.03B - | 1.16B 12.20% | 604.50M 47.85% | 1.42B 134.11% | 1.43B 1.30% | 1.56B 8.94% | ||||||||||||
investments in property plant and equipment | -294.18M - | -294.18M 0% | -294.18M 0% | -294.18M 0% | -626.92M 113.11% | -626.92M 0% | -626.92M 0% | -899.45M - | -899.45M 0% | -899.45M 0% | -1.06B - | -1.06B 0% | -1.06B 0% | -1.00B - | -1.00B 0% | -1.00B 0% | -610.42M - | -610.42M 0% | -610.42M 0% | -610.42M 0% | ||||||||||||||||||||
acquisitions net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of investments | -691.92M - | -691.92M 0% | -691.92M 0% | -691.92M 0% | -527.33M 23.79% | -527.33M 0% | -527.33M 0% | -1.34B - | -1.34B 0% | -1.34B 0% | -835.30M - | -835.30M 0% | -835.30M 0% | -3.32B - | -3.32B 0% | -3.32B 0% | -3.32B 0% | |||||||||||||||||||||||
sales maturities of investments | 898.33M - | 898.33M 0% | 898.33M 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other investing activites | 986.10M - | 986.10M 0% | 986.10M 0% | 986.10M 0% | 1.15B 17.05% | 1.15B 0% | 1.15B 0% | 1.13M - | 1.13M 0% | 1.13M 0% | 2.40B - | 2.40B 0% | 2.40B 0% | 1.84B - | 1.84B 0% | 1.84B 0% | 3.93B - | 3.93B 0% | 3.93B 0% | 3.93B 0% | ||||||||||||||||||||
net cash used for investing activites | -986.10M - | -986.10M 0% | -986.10M 0% | -986.10M 0% | -1.15B 17.05% | -1.15B 0% | -1.15B 0% | -1.13M - | -1.13M 0% | -1.13M 0% | -2.40B - | -2.40B 0% | -2.40B 0% | -1.84B - | -1.84B 0% | -1.84B 0% | -3.93B - | -3.93B 0% | -3.93B 0% | -3.93B 0% | ||||||||||||||||||||
debt repayment | -67.38M - | -67.38M 0% | -67.38M 0% | -67.38M 0% | -42.05M 37.59% | -42.05M 0% | -42.05M 0% | -17.40M - | -17.40M 0% | -17.40M 0% | -2.17B - | -2.17B 0% | -2.17B 0% | -2.17B 0% | ||||||||||||||||||||||||||
common stock issued | 10.88M - | 10.88M 0% | 10.88M 0% | 14.57M - | 14.57M 0% | 14.57M 0% | 37.65M - | 37.65M 0% | 37.65M 0% | 74.47M - | 74.47M 0% | 74.47M 0% | 59.92M - | 59.92M 0% | 59.92M 0% | 59.92M 0% | ||||||||||||||||||||||||
common stock repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid | -420.30M - | -420.30M 0% | -420.30M 0% | -420.30M 0% | -576.95M 37.27% | -576.95M 0% | -576.95M 0% | -721.05M - | -721.05M 0% | -721.05M 0% | -793.45M - | -793.45M 0% | -793.45M 0% | -885.95M - | -885.95M 0% | -885.95M 0% | -1.08B - | -1.08B 0% | -1.08B 0% | -1.08B 0% | ||||||||||||||||||||
other financing activites | 487.68M - | 487.68M 0% | 487.68M 0% | 487.68M 0% | 608.13M 24.70% | 608.13M 0% | 608.13M 0% | 723.88M - | 723.88M 0% | 723.88M 0% | 755.80M - | 755.80M 0% | 755.80M 0% | 811.48M - | 811.48M 0% | 811.48M 0% | 3.19B - | 3.19B 0% | 3.19B 0% | 3.19B 0% | ||||||||||||||||||||
net cash used provided by financing activities | -487.68M - | -487.68M 0% | -487.68M 0% | -487.68M 0% | -608.13M 24.70% | -608.13M 0% | -608.13M 0% | -723.88M - | -723.88M 0% | -723.88M 0% | -728.80M - | -728.80M 0% | -728.80M 0% | -753.48M - | -753.48M 0% | -753.48M 0% | -3.16B - | -3.16B 0% | -3.16B 0% | -3.16B 0% | ||||||||||||||||||||
effect of forex changes on cash | -105.40M - | -105.40M 0% | -105.40M 0% | -105.40M 0% | -621.42M 489.59% | -621.42M 0% | -621.42M 0% | -387.32M - | -387.32M 0% | -387.32M 0% | 159.53M - | 159.53M 0% | 159.53M 0% | -420.45M - | -420.45M 0% | -420.45M 0% | 3.42B - | 3.42B 0% | 3.42B 0% | 3.42B 0% | ||||||||||||||||||||
net change in cash | -118.03M - | -118.03M 0% | -118.03M 0% | -118.03M 0% | 19.63M 116.63% | 19.63M 0% | 19.63M 0% | -9.13M - | -9.13M 0% | -9.13M 0% | 151.90M - | 151.90M 0% | 151.90M 0% | -122.80M - | -122.80M 0% | -122.80M 0% | 41.35M - | 41.35M 0% | 41.35M 0% | 41.35M 0% | 189.40M - | 152.20M - | 1.03B - | 1.16B 12.20% | 604.50M 47.85% | 1.42B 134.11% | 1.43B 1.30% | 1.56B 8.94% | ||||||||||||
cash at beginning of period | 225.88M - | 225.88M 0% | 225.88M 0% | 225.88M 0% | 107.85M 52.25% | 107.85M 0% | 107.85M 0% | 127.47M - | 127.47M 0% | 127.47M 0% | 118.35M - | 118.35M 0% | 118.35M 0% | 269.60M - | 269.60M 0% | 269.60M 0% | 146.80M - | 146.80M 0% | 146.80M 0% | 146.80M 0% | 784.50M - | 1.82B 131.70% | 942.30M 48.16% | 1.55B 64.15% | 922M 40.39% | 2.36B 155.49% | ||||||||||||||
cash at end of period | 107.85M - | 107.85M 0% | 107.85M 0% | 107.85M 0% | 127.47M 18.20% | 127.47M 0% | 127.47M 0% | 118.35M - | 118.35M 0% | 118.35M 0% | 270.25M - | 270.25M 0% | 270.25M 0% | 146.80M - | 146.80M 0% | 146.80M 0% | 188.15M - | 188.15M 0% | 188.15M 0% | 188.15M 0% | 189.40M - | 152.20M - | 1.82B - | 2.98B 63.77% | 1.55B 48.04% | 2.96B 91.49% | 2.36B 20.47% | 3.92B 66.30% | ||||||||||||
operating cash flow | 1.46B - | 1.46B 0% | 1.46B 0% | 1.46B 0% | 2.40B 64.49% | 2.40B 0% | 2.40B 0% | 1.10B - | 1.10B 0% | 1.10B 0% | 3.12B - | 3.12B 0% | 3.12B 0% | 2.89B - | 2.89B 0% | 2.89B 0% | 3.71B - | 3.71B 0% | 3.71B 0% | 3.71B 0% | 189.40M - | 152.20M - | 1.03B - | 1.16B 12.20% | 604.50M 47.85% | 1.42B 134.11% | 1.43B 1.30% | 1.56B 8.94% | ||||||||||||
capital expenditure | -294.18M - | -294.18M 0% | -294.18M 0% | -294.18M 0% | -626.92M 113.11% | -626.92M 0% | -626.92M 0% | -899.45M - | -899.45M 0% | -899.45M 0% | -1.06B - | -1.06B 0% | -1.06B 0% | -1.00B - | -1.00B 0% | -1.00B 0% | -610.42M - | -610.42M 0% | -610.42M 0% | -610.42M 0% | ||||||||||||||||||||
free cash flow | 1.17B - | 1.17B 0% | 1.17B 0% | 1.17B 0% | 1.78B 52.23% | 1.78B 0% | 1.78B 0% | 203.75M - | 203.75M 0% | 203.75M 0% | 2.06B - | 2.06B 0% | 2.06B 0% | 1.89B - | 1.89B 0% | 1.89B 0% | 3.10B - | 3.10B 0% | 3.10B 0% | 3.10B 0% | 189.40M - | 152.20M - | 1.03B - | 1.16B 12.20% | 604.50M 47.85% | 1.42B 134.11% | 1.43B 1.30% | 1.56B 8.94% |
All numbers in INR (except ratios and percentages)