CN:COM:CHALCO
中国铝业股份有限公司
- Stock
Company Overview
Metric | |||
---|---|---|---|
Company Name | Aluminum Corporation of China Limited | CIMIC Group Limited | International Mining |
Symbol | 601.60K | ||
MSH ID | CN:COM:CHALCO | AU:COM:CIMIC | COM:IM-MINING |
Market | STOCKS | PRIVATE | PRIVATE |
Sector | Basic Materials | Capital Goods & Industrials | Commercial & Professional Services |
Industry | Aluminum | Construction & Engineering | Mining |
Country | CN | AU | GB |
Stage | |||
Employee Count | 64.50K | 10.00K | |
Website | chalco.com.cn | cimic.com.au | im-mining.com |
aluminum-corporation-of-china-limited | cimic-group-limited | international-mining | |
Founders |